Endstand LVMX Klasse 65 ccm 2009
St.-Nr. Name Verein / Wohnort Team     VA 1    VA 2     VA 3    VA 4    VA 5 Punkte Platz
        R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 gesamt  
1 Adler, Nico MSC Großenhain Künzel Racing Team 22 25 18 25 25 25 4 25 22 20 211 1
14 Sydow, Jeremy Chemnitz KTM Kranz Racing Team 18 20 16 22 18 16 22 22 25 25 204 2
36 Wegner, Hannes MC Ueckermünde GST-Berlin-Racing-Team 20 22 22 20 16 18 20 18 15 16 187 3
62 Koch, Nico MSC Letzlingen   16 15 20 18 20 22 14 20 18 22 185 4
2 Kranz, Marnique MSC Thurm KTM Kranz Racing Team 14 18 25 16 22 20 25 16 0 0 156 5
41 Ockel, Julius MSC Templin   12 10 13 0 11 7 16 11 10 11 101 6
16 Spranger, Kurt-Lennart MSC Thurm KTM Kranz Racing Team 15 16 14 10 0 14 12 15 0 0 96 7
68 Herbst, Lukas MSC Teutschenthal Motorradsport Straub 9 1 7 8 4 10 15 12 5 12 83 8
6 Fiebig, Pascal MSC Großenhain Künzel Racing Team 6 3 4 7 5 9 10 9 13 8 74 9
19 Wendler, Robert MSC Thurm 503 Racing Team 0 14 0 0 9 15 0 0 20 15 73 10
71 Seeger, Nick MC Genthin C&T Zweiradsport 0 0 10 13 13 5 18 14 0 0 73 11
43 Knobel, Max MC Schwedt GST-Berlin-Racing-Team 10 11 0 5 12 4 6 7 8 10 73 12
44 Friedrich, Marc-Hermann MC Dreetz   0 12 15 3 15 11 0 0 9 7 72 13
77 Sczeponek, Oliver MSC Dieskau   5 9 0 0 0 0 7 8 14 14 57 14
48 Gehrz, Tom MCC Schenkenhorst Team Zander 0 7 6 4 6 3 9 4 4 6 49 15
40 Wischnewski, Philipp MC Rehna Baltic Racing Team 11 6 12 14 0 0 0 0 0 0 43 16
7 Schwella, Eric MC Jämlitz W-o-C Racing Team 4 2 0 0 10 12 8 5 0 0 41 17
22 Neumann, Tim René MC Wolgast   25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 38 18
37 Meletzki, Michel MC Vellahn Team Oetke Castrol 8 4 11 15 0 0 0 0 0 0 38 19
91 Haberland, Paul Erfurth   0 8 0 0 14 13 0 0 0 0 35 20
47 Classen, Luca MC Bernauer Schleife GST-Berlin-Racing-Team 0 0 9 12 8 6 0 0 0 0 35 21
100 Menger, Luca-Pepe Gotha   0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 34 22
55 Hummelmeier, Sven MSC Templin   13 0 8 9 0 0 0 0 0 0 30 23
65 Feyenklahsen, Chris MC Einetal Alterode   0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 26 24
92 Fischer, Paul MSC Triptis   0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 24 25
104 Eichsfelder, Julius Eik MSC Schwabhausen   0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 21 26
67 Balfanz, Julien MSV Schorstedt Greiner Racing Team 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 21 27
60 Mager, Kevin MSC Parmen P&P Bike Shop Team 0 0 3 11 1 0 3 3 0 0 21 28
66 Dobberkau, Tim MSV Schorstedt   0 5 0 0 0 0 5 6 0 0 16 29
21 Siegle, Sören MC Demmin   7 0 2 6 0 0 0 0 0 0 15 30
96 Podolla, Marcello MSC Schwabhausen   0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 31
97 Weigmann, Erik MCC Teuchern   0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 32
75 Petrich, Louis MSC Dieskau   1 0 5 2 0 0 0 1 0 0 9 33
17 Reibel, Bastian MC Culitzsch   0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 34
8 Kriegel, Nico Zittau W-o-C Racing Team 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 34
11 Klotz, Lucas MC Flöha r+p KTM Sturm Racing Team 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 34
94 Gruner, Justin Teichroda RJB Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 37
18 Böttcher, luca     3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37
105 Barthel, Johnes Bad Frankenhausen MX Hoch 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 37
51 Seyer, Michael MCC Schenkenhorst Team Zander 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 40
88 Kyszkiewicz, Tim MC Motor Mitte MD MX Team Schadenberg 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 41
86 Schmidt, Johnes MSC Letzlingen KTM-Team Böttcher 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 41
10 Haase, Nils MC Amtsberg KTM Sturm Racing 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 41
103 Ehrhardt, Tobias MSTC Gembdental   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 41
85 Plutz, Conrad Tagwerben   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 41
59 Scheunemann, Nicolas MSC Parmen Team Kunkel Motorsport 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 46
73 Hildebrandt, Eric Jorden MC Genthin   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 46
20 Meester, Marcel MC Amtsberg   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 46
99 Thiel, Maximilian MC Gotha   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 46
VA1 04.04.2009 13. ADMV Motocross MCC Bensdorf - Kade Alle Angaben ohne Gewähr!
VA2 18./19.04.2009 Vellahn
VA3 03.05.2009 Jämlitz
VA4 10.05.2009 Internat.6.Magdeburger ADMV Motocross
VA5 27.06.2009 Teuchern